18. Akdeniz Oyunları, İspanya, (Yarış Tesisleri)
İspanya 22 Haziran – 1 Temmuz 2018
| Yarış Tesisleri | |
|---|---|
| Campclar Athletics Stadium (Atletizm, Okçuluk) | Campclar Sports Palace (Hentbol) |
| Reus Olympic Pavilion (Artistik Cimnastik, Ritmik Cimnastik) | Cambrils Pavilion (Judo, Karate) |
| El Morell Pavilion (Badminton) | Salou Yacht Club (Yelken) |
| Camp de Mart Auditorium (Basketbol 3×3) | Jordi Tarragó Shooting Range (Atıcılık) |
| Arrabassada Beach (Plaj Voleybolu) | Sant Salvador Pavilion (Atıcılık) |
| Campclar Velodrome (Bowls) | Campclar Aquatic Centre (Su Topu, Yüzme) |
| Torredembarra Pavilion (Boks) | Joana Ballart Pavilion (Masa Tenisi) |
| Olympic Canal of Catalonia (Kano, Kürek) | Salou Pavilion (Taekwondo) |
| Vila-Seca Road Course (Bisiklet) | Tarragona Tennis Club (Tenis) |
| Barcelona Royal Polo Club (Binicilik) | Altafulla Urban Circuit (Triatlon) |
| Selva del Camp Pavilion (Eskrim) | Tarraco Arena Plaza (Voleybol) |
| Reus Stadium (Futbol) | Marina Port Tarraco (Su Kayağı) |
| Calafell Stadium (Futbol) | Constantí Pavilion (Halter) |
| La Pobla de Mafumet Stadium (Futbol) | Vila-Seca Pavilion (Güreş) |
| Costa Daurada Golf Club (Golf) |
ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZ